Uur van Uithoorn
Donderdagavond 5 september was het uur van Uithoorn. Dit is een soort coopertest alleen dan over een uur ipv 12 minuten. Het werd op de wielren baan bij Atletiek vereniging AKU gehouden. Deze baan is ongeveer 1100 meter.
Rond kwart voor 7 was ik aanwezig. Ingeschreven en klaar gemaakt. Om kwart over 7 stonden we met een redelijke groep klaar om te beginnen aan ons uur hardlopen. Echter was er wat mis communicatie geweest over de aanvangstijd. We zouden dus niet om kwart over 7 starten maar pas om half 8. Dus nog even warm lopen. Uiteindelijk met een groep van 25 man gestart aan het uur van Uithoorn.
De rondes waren op zich goed te doen. Echter zit er een klein heuveltje in wat na een paar rondjes toch wel zwaar werd. Bij de start had je een klein beetje wind mee. De hoek om wind tegen…. en als je weer draaide kreeg je de rug in de wind om het heuveltje op te lopen.
Na een half uurtje lopen mochten ook de half uur lopers mee doen. Voor degene welke een uur net iets te ver vonden was dit een leuke afstand.
Na 55 minuten klonk er een start schot deze gaf aan dat we nog 5 minuten hadden. Nog even een tandje erbij. Na het uur werd er twee keer geschoten en zat het uur erop. Ik had 12.210meter afgeled. Dus ik was erg tevreden!
Hierbij nog de uitslagen: (Ook na te lezen op de site van AKU uithoorn)
https://www.aku-uithoorn.nl/loopgroep/verslagen/uitslagen-uur-van-uithoorn-2019/164/
Naam | Afstand in meters |
Jan Reurings | 15.830 |
Steffen Hak | 15.653 |
Jorrit Koek | 15.653 |
Jeroen Rossing | 15.653 |
Frank de Lange | 15.268 |
Paul Hogerwerf | 13.868 |
Bram van Schagen | 13.860 |
Rene Noorbergen | 13.046 |
Mario Willemse | 12.660 |
Theo Noy | 12.210 |
Sander Tuinhof | 12.210 |
Glenn Vlieger | 11.975 |
Sabrina Oudt | 11.860 |
Harry Langeveld | 11.810 |
Ria Zijlstra | 11.247 |
Sien Saadat | 10.961 |
Kees Methorst | 10.839 |
Ernest Grep | 10.699 |
Atie van Oostveen | 10.650 |
Marc Hoetmer | 10.027 |
Kees Rekelhof | 9.338 |
Judith Swart | 8.702 |
Sem Rossing | 8.577 |
Ina Sprenger | 7.641 |
Uitslagen Half uur van Uithoorn
Naam | Afstand in meters |
Karin Versteeg | 6.455 |
Martine de Jong | 6.145 |
Julia Hoekstra | 6.106 |
Henk van Leeuwen | 5.619 |
Boudewijn Klooster | 5.454 |
Mark Westra | 5.454 |
Deborah Verbruggen | 5.319 |
Peter Verbruggen | 5.319 |
Suus Hogenboom | 4.944 |
Dana Hogenboom | 4.944 |
Sandra van Vliet | 4.744 |
Wiebe Hoekstra | 4.482 |
Pauline Hoekstra | 4.288 |
Jolanda Zijerveld | 4.158 |
Ruben Zijerveld | 4.158 |
Martine Oevering | 4.083 |
Katja van Rij | 3.918 |
Na het uur werd er in de kantine nog wat gedronken en werden de afstanden bekend gemaakt en kreeg iedereen een mooie plant mee voor thuis!